
에너지소비효율 1등급 린나이 스마트 콘덴싱 보일러|
설치상담 1577-7384 H.P 010 9071 2508 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 평수 | 용량 | R324 | R331 | R531 | RC34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26평 이하 | 13,000KCAL/h | 350,000 원 | 420,000 원 | 500,000 원 | |
| 32평 이하 | 16,000KCAL/h | 390,000 원 | 440,000 원 | 520,000 원 | 560,000 원 |
| 40평 이하 | 20,000KCAL/h | 440,000 원 | 480,000 원 | 560,000 원 | 580,000 원 |
| 50평 이하 | 25,000KCAL/h | 510,000 원 | 530,000 원 | 610,000 원 | 640,000 원 |
| 60평 이하 | 30,000KCAL/h | 590,000 원 | 650,000 원 | 710,000 원 | |
현금가 / VAT 별도
4번 태워잡고~ 거꾸로 태워잡고~ 대한민국 가스비 귀뚜라미가 잡는다!!|
설치상담 1577-7384 H.P 010 9071 2508 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 평수 | 용량 | TWIN | 거꾸로 | 거꾸로 Ⅱ-HI | 거꾸로 콘덴싱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26평 이하 | 13,000KCAL/h | 340,000 원 | 410,000 원 | 480,000 원 | 510,000 원 |
| 32평 이하 | 16,000KCAL/h | 370,000 원 | 430,000 원 | 500,000 원 | 530,000 원 |
| 40평 이하 | 20,000KCAL/h | 390,000 원 | 460,000 원 | 550,000 원 | 560,000 원 |
| 50평 이하 | 25,000KCAL/h | 440,000 원 | 530,000 원 | 560,000 원 | 610,000 원 |
| 60평 이하 | 30,000KCAL/h | 490,000 원 | 580,000 원 | 610,000 원 | 660,000 원 |
현금가 / VAT 별도
대한민국을 넘어 품질수준 그대로 해외로 수출하는 대성 S-LINE 콘덴싱 보일러!!|
설치상담 1577-7384 H.P 010 9071 2508 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 평수 | 용량 | S라인스파 + | S라인스파 N | S라인 콘덴싱 | 프리미엄 콘덴싱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26평 이하 | 13,000KCAL/h | 310,000 원 | 330,000 원 | ||
| 32평 이하 | 16,000KCAL/h | 330,000 원 | 350,000 원 | 500,000 원 | 600,000 원 |
| 40평 이하 | 20,000KCAL/h | 380,000 원 | 520,000 원 | 640,000 원 | |
| 50평 이하 | 25,000KCAL/h | 430,000 원 | 580,000 원 | 680,000 원 | |
| 60평 이하 | 30,000KCAL/h | 500,000 원 | 620,000 원 | 730,000 원 | |
| 70평 이하 | 30,000KCAL/h | 580,000 원 | 680,000 원 | 810,000 원 | |
현금가 / VAT 별도
대한민국 보일러 해외수출 1위!!|
설치상담 1577-7384 H.P 010 9071 2508 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 평수 | 용량 | 나비엔 프로 | ACE Ⅲ | 콘덴싱 스탠다드 | 콘덴싱 톡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26평 이하 | 13,000KCAL/h | 350,000 원 | 390,000 원 | ||
| 32평 이하 | 16,000KCAL/h | 370,000 원 | 410,000 원 | 560,000 원 | 610,000 원 |
| 40평 이하 | 20,000KCAL/h | 400,000 원 | 440,000 원 | 580,000 원 | 640,000 원 |
| 50평 이하 | 25,000KCAL/h | 490,000 원 | 630,000 원 | 680,000 원 | |
| 60평 이하 | 30,000KCAL/h | 560,000 원 | 680,000 원 | 740,000 원 | |
현금가 / VAT 별도

고객문의
1577-7384설치시 추가금액 발생하는 경우
1. 보일러는 기본연도 셋트(1m)로 출고됩니다. 기본연도 사용 후 추가시
2. 보일러와 가스배관사이 노랑피복 주름배관 교체시
3. 노후된 배관, 동배관, pp배관, 메타폴배관 연장 및 교체시
4. 분배기 교체시 - 구당 : 밸브수를 말함. (동분배기 구당4만원, 스덴분배기 구당3만원)
5. 추가금액은 평균 1만원 ~ 3만원 이내로 발생합니다.
6. 현장상황에 따라 발생하지 않을 수도 있습니다.